<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robert Brauer &#187; Kunst</title>
	<atom:link href="http://www.robertbrauer.de/thema/kunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertbrauer.de</link>
	<description>Visuelle Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2010 14:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Narration vs. Interaktion? Erz&#228;hlerische Elemente in digitalen Spielen</title>
		<link>http://www.robertbrauer.de/projekt/narration-vs-interaktion/</link>
		<comments>http://www.robertbrauer.de/projekt/narration-vs-interaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachelor-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Narration]]></category>
		<category><![CDATA[Videospiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbrauer.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.robertbrauer.de/projekt/narration-vs-interaktion/'><img src='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2009-08-narration-interaktion-00.jpg' alt='Narration vs. Interaktion? Erz&#228;hlerische Elemente in digitalen Spielen' /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gegensatz zu allen bisherigen Medien und Kulturerscheinungen ist der Nutzer von Computer- und Videospielen nicht lediglich Rezipient eines fiktiven Geschehens, sondern besitzt gr&#246;&#223;tenteils die M&#246;glichkeit, zu interagieren. <span id="more-345"></span></p>
<p>Doch Interaktion als wesentliches Merkmal digitaler Spiele steht bei Spielen, die erz&#228;hlerische Elemente enthalten, oftmals in einem Widerspruch zur Narration. Denn Interaktion erm&#246;glicht das Eingreifen des Spielers, w&#228;hrend Narration meist nur als feststehendes Gef&#252;ge funktioniert, das keine oder nur geringf&#252;gige Eingriffe zulassen kann.</p>
<p>Sind demnach digitale Spiele aufgrund ihrer Interaktivit&#228;t nicht oder nur in einem geringen Ma&#223;e geeignet, Erz&#228;hlungen zu vermitteln? Und ist demgegen&#252;ber Narration &#252;berhaupt notwendig, damit digitale Spiele bestimmte Wirkungen hervorrufen k&#246;nnen?</p>
<blockquote><p><a href='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2009-08-narration-interaktion.pdf' title='Rechtsklick: Ziel speichern unter...'>PDF herunterladen</a> (3,8 MB)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertbrauer.de/projekt/narration-vs-interaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric Vazzoler</title>
		<link>http://www.robertbrauer.de/projekt/eric-vazzoler/</link>
		<comments>http://www.robertbrauer.de/projekt/eric-vazzoler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertbrauer.de/content/2006/05/31/eric-vazzoler/</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.robertbrauer.de/projekt/eric-vazzoler/'><img src='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2006-05-vazzoler-00.jpg' alt='Eric Vazzoler' /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einladungskarte sollte auf die Vernissage des Fotografen <a href="http://www.zeitenspiegel.de/photo/vazoller/photographers_ev.html">Eric Vazzoler</a> im <a href="http://www.ewh-md.de/"><em>eine</em>welt haus Magdeburg</a> aufmerksam machen. Das Ziel bestand darin, mit Hilfe m&#246;glichst reduzierter Gestaltungs- bzw. Stilmittel Interesse zu erzeugen. <span id="more-24"></span></p>
<p><img src='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2006-05-vazzoler-01.jpg' alt='Eric Vazzoler' /><br />
<img src='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2006-05-vazzoler-02.jpg' alt='Eric Vazzoler' /></p>
<blockquote><p><a href='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2006-05-vazzoler.pdf' title='Rechtsklick: Ziel speichern unter...' class='project_link'>PDF herunterladen</a> (96 KB)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertbrauer.de/projekt/eric-vazzoler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstverein Zinnober</title>
		<link>http://www.robertbrauer.de/projekt/kunstverein-zinnober/</link>
		<comments>http://www.robertbrauer.de/projekt/kunstverein-zinnober/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoserie]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertbrauer.de/content/2004/06/20/kunstverein-zinnober/</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.robertbrauer.de/projekt/kunstverein-zinnober/'><img src='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2004-06-zinnober-00.jpg' alt='Kunstverein Zinnober' /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Eindr&#252;cke der K&#252;nstler des Vereins <a href="http://www.zinnober-md.de/">Zinnober</a> f&#252;r Menschen mit geistiger Behinderung sollten mit einer Fotoserie im Rahmen ihrer Arbeit im Kunstmuseum <a href="http://www.kunstmuseum-magdeburg.de/">Kloster Unser Lieben Frauen</a> in einer ausdrucksstarken Weise festgehalten werden. <span id="more-22"></span><br />
Auf den Bildern sind neben den K&#252;nstlern auch der Leiter sowie einige Mitarbeiter jenes Kunstvereins zu sehen. Die wei&#223;e Kleidung sollte die Unvoreingenommenheit und Offenheit der K&#252;nstler gegen&#252;ber Architektur bzw. „klassischer Kunst” symbolisieren.</p>
<p><img src='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2004-06-zinnober-01.jpg' alt='Kunstverein Zinnober' /><br />
<img src='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2004-06-zinnober-02.jpg' alt='Kunstverein Zinnober' /><br />
<img src='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2004-06-zinnober-03.jpg' alt='Kunstverein Zinnober' /><br />
<img src='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2004-06-zinnober-04.jpg' alt='Kunstverein Zinnober' /><br />
<img src='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2004-06-zinnober-05.jpg' alt='Kunstverein Zinnober' /><br />
<img src='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2004-06-zinnober-06.jpg' alt='Kunstverein Zinnober' /><br />
<img src='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2004-06-zinnober-07.jpg' alt='Kunstverein Zinnober' /><br />
<img src='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2004-06-zinnober-08.jpg' alt='Kunstverein Zinnober' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertbrauer.de/projekt/kunstverein-zinnober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>polemki.</title>
		<link>http://www.robertbrauer.de/projekt/polemki/</link>
		<comments>http://www.robertbrauer.de/projekt/polemki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2002 16:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedicht]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Gegensätze]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lyrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertbrauer.de/content/2002/11/11/polemki/</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.robertbrauer.de/projekt/polemki/'><img src='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2002-11-polemki-00.jpg' alt='polemki.' /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>b&#252;rokratei.<br />
hochachte die kartei.<br />
fesseln herbei! <span id="more-9"></span></p>
<p>denn:</p>
<p>theorei.<br />
ist einerlei.<br />
entzwei!</p>
<p>sodann:</p>
<p>malerie.<br />
mochte ich nie.<br />
ein heer der manie!</p>
<p>nichtsdestotrotz</p>
<p>l&#228;sst sich lyrik schlecht an die wand h&#228;ngen,<br />
weil zu unplakativ<br />
und wortlastig.</p>
<p>&#228;u&#223;erst schade:</p>
<p>die plattform leugnet ihre existenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertbrauer.de/projekt/polemki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manfred Czernetzki</title>
		<link>http://www.robertbrauer.de/projekt/manfred-czernetzki/</link>
		<comments>http://www.robertbrauer.de/projekt/manfred-czernetzki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2001 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertbrauer.de/content/2001/12/30/manfred-czernetzki/</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.robertbrauer.de/projekt/manfred-czernetzki/'><img src='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2001-12-czernetzki-00.jpg' alt='Manfred Czernetzki' /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Werke des K&#252;nstlers Manfred Czernetzki sollten durch eine minimalistisch gestaltete und m&#246;glichst funktionale Internetseite angemessen pr&#228;sentiert werden. <span id="more-5"></span></p>
<p><img src='http://www.robertbrauer.de/wp-content/uploads/2001-12-czernetzki-01.jpg' alt='Manfred Czernetzki' /></p>
<p>Um die k&#252;nstlerischen Werke ansprechend in Szene zu setzen und ihre Wirkung nicht abzuschw&#228;chen, verzichtete ich auf eine farbige Gestaltung und verwendete ausschlie&#223;lich Graustufen. Das Navigationsmen&#252; sollte, unter Ber&#252;cksichtigung der Zielgruppe, m&#246;glichst klar und &#252;bersichtlich sein.</p>
<p>Potenzielle Nutzer sollten sich somit leicht zurechtfinden k&#246;nnen. Neben den verschiedenen Gem&#228;lden, Plastiken, Skulpturen bzw. Collagen, die jeweils auf einer eigenen Seite pr&#228;sentiert werden, sind zudem die Biografie sowie die Werkbeschreibung des K&#252;nstlers zu finden.</p>
<blockquote><p><a href='http://www.czernetzki.de' title='Rechtsklick: Link in neuem Fenster &#246;ffnen' class='project_link'>Website ansehen</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertbrauer.de/projekt/manfred-czernetzki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
